依頼書ダウンロード
該当する依頼書を下記よりダウンロードのうえ、記入例を参考にご記入ください。
番号 | 検査種類 | 申込書 | 形式 | 備考 |
1 | 医薬品試験 | 各種医薬品試験申込書 | Excel形式 | |
2 | 浄化槽法定検査 | 浄化槽法定検査申込書 | PDF形式 記入例:PDF形式 |
|
3 | 飲料水検査 | 飲料水水質検査 | Excel形式 | 水道法 |
飲用井戸検査 | 飲用井戸対策要綱 | |||
ビル管理法検査 | ||||
4 | 食品検査 | 食品製造用水 全項目検査 26項目 | Excel形式 |
水質基準:食品衛生法 検査頻度:新規営業許可申請時、更新時 |
食品製造用水 省略検査 11項目 | Excel形式 | 水質基準:水道法 検査頻度:年1回以上 |
||
ミネラルウォーター製造基準 | Excel形式 | |||
微生物検査 | Excel形式 | |||
理化学検査 | Excel形式 | |||
5 | 放射性物質 | 放射能検査 | Excel形式 | 国内 |
放射能検査 | Excel形式 | 輸出(英文結果書も発行します) | ||
6 | 計量証明関係 | 計量証明 | Excel形式 | 工場排水 |
環境水・河川水 | Excel形式 | |||
溶出試験 | Excel形式 | 土壌 | ||
溶出試験 | Excel形式 | 産業廃棄物 | ||
肥料・土壌分析 | Excel形式 | |||
7 | 簡易専用水道検査 | 現場検査 | PDF形式 記入例:PDF形式 |
水道法第34条検査 |
8 | その他衛生検査 | 学校プール水検査 学校飲料水検査 |
Excel形式 | 学校環境衛生基準等 |
空気中の化学物質検査 | Excel形式 | パッシブ法 | ||
Excel形式 | アクティブ法 | |||
ダニアレルゲン検査 | Excel形式 | 簡易測定 | ||
浴槽水検査 レジオネラ属菌検査 |
Excel形式 | |||
9 | 異物検査 | 異物検査 | Excel形式 | |
10 | PCB測定 | 微量PCB検査 | Excel形式 | |
11 | 橋梁塗膜検査 | 橋梁塗膜中のPCB等分析 | PDF形式 Excel形式 |
2検体まで |
PDF形式 Excel形式 |
3検体以上 | |||
12 | アスベスト検査 | アスベスト検査 | PDF形式 Excel形式 |